- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garage / Parking | Teruel Centro | 14 | 4 | 70 €/mois | ||
| OFI0951 | Bureau | Teruel San León | 20 | 19 | 300 €/mois | ||
| LOC1155 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350 €/mois | ||
| LOC0238 | Locaux | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400 €/mois | ||
| LOC0923 | Locaux | Teruel | 105 | 15 | 400 €/mois | ||
| LOC0227 | Locaux | Teruel Centro | 120 | 7 | 500 €/mois | ||
| NAV0544 | Halles industrielles | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500 €/mois | ||
| LOC0092 | Locaux | Teruel San León | 109 | 11 | 600 €/mois | ||
| PIS1197 | Grand Appartement | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660 €/mois | |
| LOC0094 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700 €/mois | ||
| NAV1195 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800 €/mois | ||
| NAV1196 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800 €/mois |
De la 1 à 12 de 18