- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10000€ | |
| PUE1019 | Rivitalot | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35000€ | ||
| SOL1058 | Kaavoitettu tontti | Teruel Villaspesa | 9 | 160000€ | |||
| PAR0247 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| PAR0248 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50000€ | |
| RUS0772 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131000€ | |
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Teruel San León | 11 | 6 | 10000€ | ||
| CHA1005 | Omakotitalo | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| PAR0277 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19500€ | |
| PIS0333 | Kerrostalo | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145000€ | |
| EDF1071 | Rakennus | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| CHA0732 | Omakotitalo | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62