- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Rivitalot | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110000€ | |
| EDF0655 | Rakennus | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| PIS0656 | Liikehuoneisto | Teruel | 446 | 25 | 160000€ | ||
| SOL0916 | Kaavoitettu tontti | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| LOC0924 | Liikehuoneisto | Teruel | 105 | 15 | 95000€ | ||
| SOL1004 | Kaavoitettu tontti | Caudé | 1 | 10 | 28000€ | ||
| ADO1077 | Rivitalot | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ | |
| SOL1110 | Kaavoitettu tontti | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| PUE1169 | Rivitalot | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98000€ | |
| ADO1130 | Paritalo | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60000€ | |
| LOC1193 | Liikehuoneisto | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73800€ | |
| RUS1139 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62