- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Rakennus | Teruel Centro | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| EDF0655 | Rakennus | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| EDF1071 | Rakennus | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| SOL0607 | Kaavoitettu tontti | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110000€ | |||
| SOL0916 | Kaavoitettu tontti | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| SOL1004 | Kaavoitettu tontti | Caudé | 1 | 10 | 28000€ | ||
| SOL1058 | Kaavoitettu tontti | Teruel Villaspesa | 9 | 160000€ | |||
| SOL1110 | Kaavoitettu tontti | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| PIS0333 | Kerrostalo | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145000€ | |
| PIS0964 | Kerrostalo | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150000€ | |
| PIS1168 | Kerrostalo | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200000€ | |
| PIS1180 | Kerrostalo | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62