- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Omakotitalo | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| MAS0218 | Omakotitalo | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| CHA0732 | Omakotitalo | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| CHA1005 | Omakotitalo | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| SOL1047 | Omakotitalo | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45000€ | |
| CHA1104 | Omakotitalo | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| CHA1171 | Omakotitalo | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| PAR0247 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| PAR0248 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50000€ | |
| PAR0276 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10000€ | |
| PAR0277 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19500€ | |
| RUS0434 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62