- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Omakotitalo | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| NAV0810 | Tehdashalli | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600000€ | |
| LOC0908 | Liikehuoneisto | Teruel Centro | 310 | 19 | 500000€ | ||
| LOC0392 | Liikehuoneisto | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320000€ | ||
| EDF1071 | Rakennus | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| LOC1069 | Liikehuoneisto | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274000€ | ||
| PIS4444 | Kerrostalo | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250000€ | |
| PIS1168 | Kerrostalo | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200000€ | |
| LOC0528 | Liikehuoneisto | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190000€ | ||
| SOL0916 | Kaavoitettu tontti | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| LOC0692 | Liikehuoneisto | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188000€ | ||
| LOC0138 | Liikehuoneisto | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62