- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Rakennus | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| CHA0732 | Omakotitalo | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| OFI0966 | Tehdashalli | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| CHA1104 | Omakotitalo | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| LOC0962 | Liikehuoneisto | Teruel Centro | 112 | 13 | 99000€ | ||
| CHA1005 | Omakotitalo | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| PUE0911 | Rivitalot | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70000€ | |
| PIS0656 | Liikehuoneisto | Teruel | 446 | 25 | 160000€ | ||
| LOC0358 | Liikehuoneisto | Teruel Centro | 154 | 19 | 160000€ | ||
| SOL1047 | Omakotitalo | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45000€ | |
| CHA1171 | Omakotitalo | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| ADO1077 | Rivitalot | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62