- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28000€ | |
| RUS0772 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131000€ | |
| MAS0218 | Omakotitalo | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| PAR0247 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| RUS0434 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ | |
| RUS0728 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40000€ | |
| NAV0810 | Tehdashalli | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600000€ | |
| RUS1139 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24000€ | ||
| PAR0276 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10000€ | |
| OFI0966 | Tehdashalli | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| RUS1148 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46000€ | ||
| PAR0248 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62