- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Omakotitalo | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625000€ | |
| CHA0732 | Omakotitalo | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370000€ | |
| CHA1005 | Omakotitalo | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349000€ | |
| OFI0966 | Tehdashalli | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575000€ | ||
| PIS4444 | Kerrostalo | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250000€ | |
| MAS0218 | Omakotitalo | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600000€ | |
| LOC1140 | Liikehuoneisto | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| EDF1071 | Rakennus | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300000€ | |
| CHA1171 | Omakotitalo | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230000€ | |
| RUS0772 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131000€ | |
| ADO1077 | Rivitalot | Cella | 3 | 87 | 28 | 99000€ | |
| PIS1185 | Kerrostalo | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62