- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Autotalli/Paikka | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12000€ | ||
| EDF0655 | Rakennus | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200000€ | |
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Teruel San León | 11 | 6 | 10000€ | ||
| LOC0532 | Liikehuoneisto | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44000€ | ||
| GAR1062 | Autotalli/Paikka | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36000€ | |
| LOC1075 | Liikehuoneisto | Teruel Centro | 13 | 6 | 21000€ | ||
| RUS0434 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20000€ | |
| SOL0916 | Kaavoitettu tontti | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190000€ | |
| SOL1110 | Kaavoitettu tontti | Cella | 475 | 7 | 150000€ | ||
| LOC0528 | Liikehuoneisto | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190000€ | ||
| PAR0247 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99000€ | |
| PUE0911 | Rivitalot | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62