- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Rakennus | Teruel Centro | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0607 | Kaavoitettu tontti | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110000€ | |||
| SOL1004 | Kaavoitettu tontti | Caudé | 1 | 10 | 28000€ | ||
| SOL1058 | Kaavoitettu tontti | Teruel Villaspesa | 9 | 160000€ | |||
| RUS1132 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel La Muela | 9 | 38000€ | |||
| RUS1139 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24000€ | ||
| RUS1148 | Omakotitalo maaseudulla | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46000€ | ||
| GAR0869 | Autotalli/Paikka | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12000€ | ||
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Teruel San León | 11 | 6 | 10000€ | ||
| LOC1075 | Liikehuoneisto | Teruel Centro | 13 | 6 | 21000€ | ||
| GAR1062 | Autotalli/Paikka | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36000€ | |
| LOC0532 | Liikehuoneisto | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62