- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Ländliche Grundstücke | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PUE1019 | Stadthaus | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35.000€ | ||
| SOL1058 | Baugrundstück | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PAR0247 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| RUS0772 | Ländliche Grundstücke | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PAR0277 | Ländliche Grundstücke | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| PIS0333 | Wohnung | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| EDF1071 | Gebäude | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62