- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Stadthaus | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| EDF0655 | Gebäude | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| PIS0656 | Geschäftslokal | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL0916 | Baugrundstück | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0924 | Geschäftslokal | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| SOL1004 | Baugrundstück | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| ADO1077 | Stadthaus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| SOL1110 | Baugrundstück | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1169 | Stadthaus | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| ADO1130 | Reihenhaus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ | |
| LOC1193 | Geschäftslokal | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73.800€ | |
| RUS1139 | Ländliche Grundstücke | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62