- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Gebäude | Teruel Centro | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| EDF0655 | Gebäude | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| EDF1071 | Gebäude | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| SOL0607 | Baugrundstück | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL0916 | Baugrundstück | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1004 | Baugrundstück | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Baugrundstück | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| SOL1110 | Baugrundstück | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS0333 | Wohnung | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Wohnung | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| PIS1168 | Wohnung | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PIS1180 | Wohnung | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62