- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| PAR0247 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| PAR0276 | Ländliche Grundstücke | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PAR0277 | Ländliche Grundstücke | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62