- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| OFI0966 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| LOC0908 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| LOC0392 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Gebäude | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Wohnung | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62