- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| LOC0908 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC0392 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Gebäude | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Wohnung | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| PIS1168 | Wohnung | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| LOC0528 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | Baugrundstück | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0692 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| LOC0138 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62