- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garage / Parkplatz | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| EDF0655 | Gebäude | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC0532 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| GAR1062 | Garage / Parkplatz | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC1075 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS0434 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| SOL0916 | Baugrundstück | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1110 | Baugrundstück | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| LOC0528 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| PAR0247 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PUE0911 | Stadthaus | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62