- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ | |
| RUS0772 | Ländliche Grundstücke | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| PAR0247 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| RUS0434 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| RUS0728 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40.000€ | |
| PAR0276 | Ländliche Grundstücke | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PAR0248 | Ländliche Grundstücke | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| PAR0277 | Ländliche Grundstücke | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| OFI0966 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV0810 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62