- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Gebäude | Teruel Centro | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0607 | Baugrundstück | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL1004 | Baugrundstück | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Baugrundstück | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| RUS1132 | Ländliche Grundstücke | Teruel La Muela | 9 | 38.000€ | |||
| RUS1139 | Ländliche Grundstücke | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| RUS1148 | Ländliche Grundstücke | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| GAR0869 | Garage / Parkplatz | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC1075 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| GAR1062 | Garage / Parkplatz | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC0532 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62