- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garage / Parkplatz | Teruel Centro | 14 | 4 | 70€/Monat | ||
| OFI0951 | Büro | Teruel San León | 20 | 19 | 300€/Monat | ||
| LOC1155 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350€/Monat | ||
| LOC0238 | Geschäftslokal | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400€/Monat | ||
| LOC0923 | Geschäftslokal | Teruel | 105 | 15 | 400€/Monat | ||
| LOC0227 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 120 | 7 | 500€/Monat | ||
| NAV0544 | Industriehalle | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500€/Monat | ||
| LOC0092 | Geschäftslokal | Teruel San León | 109 | 11 | 600€/Monat | ||
| PIS1197 | Wohnung | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660€/Monat | |
| LOC0094 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700€/Monat | ||
| NAV1195 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800€/Monat | ||
| NAV1196 | Industriehalle | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 18