- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0266 | Gebäude | Teruel Centro | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC1140 | Geschäftslokal | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| PAR0276 | Ländliche Grundstücke | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| GAR0869 | Garage / Parkplatz | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0277 | Ländliche Grundstücke | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| LOC1075 | Geschäftslokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS1139 | Ländliche Grundstücke | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| SOL1004 | Baugrundstück | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| RUS1161 | Ländliche Grundstücke | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62