- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Landejendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PUE1019 | Byhus | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35.000€ | ||
| SOL1058 | By grund | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PAR0247 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| RUS0772 | Landejendom | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| GAR0010 | Garage / parkering | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PAR0277 | Landejendom | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| PIS0333 | Lejlighed | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62