- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Byhus | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| PIS0656 | Forretningslokale | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL0916 | By grund | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0924 | Forretningslokale | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| SOL1004 | By grund | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| ADO1077 | Byhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| SOL1110 | By grund | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1169 | Byhus | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| ADO1130 | Rækkehus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ | |
| LOC1193 | Forretningslokale | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73.800€ | |
| RUS1139 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62