- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| SOL0607 | By grund | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL0916 | By grund | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1004 | By grund | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | By grund | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| SOL1110 | By grund | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS0333 | Lejlighed | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Lejlighed | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| PIS1168 | Lejlighed | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PIS1180 | Lejlighed | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62