- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| PAR0247 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| PAR0276 | Landejendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PAR0277 | Landejendom | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62