- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| OFI0966 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| LOC0908 | Forretningslokale | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| LOC0392 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Lejlighed | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62