- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| LOC0908 | Forretningslokale | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC0392 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Lejlighed | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| PIS1168 | Lejlighed | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| LOC0528 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | By grund | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0692 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| LOC0138 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62