- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| OFI0966 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| LOC0962 | Forretningslokale | Teruel Centro | 112 | 13 | 99.000€ | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PUE0911 | Byhus | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ | |
| PIS0656 | Forretningslokale | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0358 | Forretningslokale | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| ADO1077 | Byhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62