- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ | |
| RUS0772 | Landejendom | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| PAR0247 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| RUS0434 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| RUS0728 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40.000€ | |
| NAV0810 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| RUS1139 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| PAR0276 | Landejendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| OFI0966 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| RUS1148 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| PAR0248 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62