- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garage / parkering | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| GAR0010 | Garage / parkering | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC0532 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| GAR1062 | Garage / parkering | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC1075 | Forretningslokale | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS0434 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| SOL0916 | By grund | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1110 | By grund | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| LOC0528 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| PAR0247 | Landejendom | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PUE0911 | Byhus | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62