- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0607 | By grund | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL1004 | By grund | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | By grund | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| RUS1132 | Landejendom | Teruel La Muela | 9 | 38.000€ | |||
| RUS1139 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| RUS1148 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| GAR0869 | Garage / parkering | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / parkering | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC1075 | Forretningslokale | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| GAR1062 | Garage / parkering | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC0532 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62