- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| PIS1168 | Lejlighed | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PUE0546 | Byhus | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| NAV0810 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| PIS1180 | Lejlighed | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0333 | Lejlighed | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Lejlighed | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| ADO1077 | Byhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| ADO1130 | Rækkehus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62