- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 18
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garage / parkering | Teruel Centro | 14 | 4 | 70€/måned | ||
| OFI0951 | Kontorlokale | Teruel San León | 20 | 19 | 300€/måned | ||
| LOC1155 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350€/måned | ||
| LOC0238 | Forretningslokale | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400€/måned | ||
| LOC0923 | Forretningslokale | Teruel | 105 | 15 | 400€/måned | ||
| LOC0227 | Forretningslokale | Teruel Centro | 120 | 7 | 500€/måned | ||
| NAV0544 | Lagerbygning | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500€/måned | ||
| LOC0092 | Forretningslokale | Teruel San León | 109 | 11 | 600€/måned | ||
| PIS1197 | Lejlighed | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660€/måned | |
| LOC0094 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700€/måned | ||
| NAV1195 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800€/måned | ||
| NAV1196 | Lagerbygning | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 18