- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LOC1140 | Forretningslokale | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0010 | Garage / parkering | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| PAR0276 | Landejendom | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| GAR0869 | Garage / parkering | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0277 | Landejendom | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| LOC1075 | Forretningslokale | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS1139 | Landejendom | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| SOL1004 | By grund | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| RUS1161 | Landejendom | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62