- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PUE1019 | Casa de Poble | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbà | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA1005 | Casa / Xalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PAR0277 | Finca rústica | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| PIS0333 | Pis | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62