- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Casa de Poble | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL0916 | Solar Urbà | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0924 | Local comercial | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| SOL1004 | Solar Urbà | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| ADO1077 | Casa de Poble | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| SOL1110 | Solar Urbà | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1169 | Casa de Poble | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| ADO1130 | Casa adossada | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ | |
| LOC1193 | Local comercial | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73.800€ | |
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62