- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Preu: Consultar | |||
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| SOL0607 | Solar Urbà | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL0916 | Solar Urbà | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1004 | Solar Urbà | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbà | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| SOL1110 | Solar Urbà | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS0333 | Pis | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Pis | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| PIS1168 | Pis | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PIS1180 | Pis | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62