- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Casa / Xalet | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preu: Consultar | ||
| MAS0218 | Casa / Xalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Casa / Xalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| SOL1047 | Casa / Xalet | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1104 | Casa / Xalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1171 | Casa / Xalet | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PAR0277 | Finca rústica | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62