- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Casa / Xalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| MAS0218 | Casa / Xalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| OFI0966 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| LOC0908 | Local comercial | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA0732 | Casa / Xalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Casa / Xalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| LOC0392 | Local comercial | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Pis | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| CHA1171 | Casa / Xalet | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62