- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Casa / Xalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| LOC0908 | Local comercial | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC0392 | Local comercial | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Pis | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| PIS1168 | Pis | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | Solar Urbà | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0692 | Local comercial | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| LOC0138 | Local comercial | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62