- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| OFI0966 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| CHA1104 | Casa / Xalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| LOC0962 | Local comercial | Teruel Centro | 112 | 13 | 99.000€ | ||
| CHA1005 | Casa / Xalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PUE0911 | Casa de Poble | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ | |
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0358 | Local comercial | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| SOL1047 | Casa / Xalet | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1171 | Casa / Xalet | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| ADO1077 | Casa de Poble | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62