- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ | |
| RUS0772 | Finca rústica | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| MAS0218 | Casa / Xalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| RUS0728 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40.000€ | |
| NAV0810 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| OFI0966 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| RUS1148 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| PAR0248 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62