- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garatge / Pàrquing | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| GAR1062 | Garatge / Pàrquing | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC1075 | Local comercial | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| SOL0916 | Solar Urbà | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1110 | Solar Urbà | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| PAR0247 | Finca rústica | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PUE0911 | Casa de Poble | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62