- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Preu: Consultar | |||
| SOL0607 | Solar Urbà | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL1004 | Solar Urbà | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Solar Urbà | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| RUS1132 | Finca rústica | Teruel La Muela | 9 | 38.000€ | |||
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| RUS1148 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| GAR0869 | Garatge / Pàrquing | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC1075 | Local comercial | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| GAR1062 | Garatge / Pàrquing | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62