- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Casa / Xalet | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA1005 | Casa / Xalet | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| CHA1104 | Casa / Xalet | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| PIS1168 | Pis | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PUE0546 | Casa de Poble | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| NAV0810 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| PIS1180 | Pis | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0333 | Pis | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0964 | Pis | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| ADO1077 | Casa de Poble | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| ADO1130 | Casa adossada | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62