- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA0089 | Casa / Xalet | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preu: Consultar | ||
| LOC0138 | Local comercial | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ | ||
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Preu: Consultar | |||
| LOC0358 | Local comercial | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| LOC0392 | Local comercial | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| LOC0528 | Local comercial | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| LOC0529 | Local comercial | Teruel Ensanche | 143 | 10 | 95.000€ | ||
| LOC0532 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| SOL0607 | Solar Urbà | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| PIS0656 | Local comercial | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0692 | Local comercial | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62