- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Casa / Xalet | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Preu: Consultar | ||
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Preu: Consultar | |||
| LOC1140 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Preu: Consultar | ||
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| PAR0276 | Finca rústica | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| GAR0869 | Garatge / Pàrquing | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0277 | Finca rústica | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| LOC1075 | Local comercial | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS1139 | Finca rústica | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| SOL1004 | Solar Urbà | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| RUS1161 | Finca rústica | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 62