- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garatge / Pàrquing | Teruel Centro | 14 | 4 | 70€/mes | ||
| OFI0951 | Oficina | Teruel San León | 20 | 19 | 300€/mes | ||
| LOC1155 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350€/mes | ||
| LOC0238 | Local comercial | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400€/mes | ||
| LOC0923 | Local comercial | Teruel | 105 | 15 | 400€/mes | ||
| LOC0227 | Local comercial | Teruel Centro | 120 | 7 | 500€/mes | ||
| NAV0544 | Nau | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0092 | Local comercial | Teruel San León | 109 | 11 | 600€/mes | ||
| PIS1197 | Pis | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660€/mes | |
| LOC0094 | Local comercial | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700€/mes | ||
| NAV1195 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800€/mes | ||
| NAV1196 | Nau | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 18